金鯱賞争奪戦 名古屋グランパスカップは本日最終日!
決勝戦は12Rに行われます!
準決勝で圧巻の走りを見せた郡司選手、新山選手のSS班は勿論のこと、郡司選手の番手に着く深谷選手、地元愛知の笠松選手・山内選手の4車ラインにも注目が集まります。
相性のいい名古屋でそろそろ優勝を決めたいと語った武藤選手もチャンスは十分です。
名古屋競輪G3 金鯱賞争奪戦 S級決勝 | |||
第12レース 発走 16:35予定 | |||
車番 | 選手名・階級・年齢 | 府県 | 競争得点 |
1 | 山田英明・S1・41歳 | 佐賀 | 114.52 |
2 | 郡司浩平・SS・34歳 | 神奈川 | 118.85 |
3 | 武藤龍生・S1・33歳 | 埼玉 | 112.70 |
4 | 大槻寛徳・S1・45歳 | 宮城 | 109.33 |
5 | 深谷知広・S1・35歳 | 静岡 | 116.90 |
6 | 山内卓也・S2・48歳 | 愛知 | 99.28 |
7 | 小林泰正・S1・30歳 | 群馬 | 111.71 |
8 | 笠松信幸・S1・45歳 | 愛知 | 106.95 |
9 | 新山響平・SS・31歳 | 青森 | 113.42 |

RIN
決勝戦はどんな展開になるのか、今から楽しみですね♪