伊東温泉競輪場で20日から開幕する『万博協賛 ウィナーズカップGⅡ』が迫ってきました!
今回はウィナーズカップについて説明していきたいと思います!
1.ウィナーズカップとは?
競輪のウィナーズカップは、日本の競輪界で非常に重要な競技の一つで、競輪のトップ選手たちが集まる年に一度の大会です。
毎年3月中旬~下旬に行われる大会で、競輪の年間を通じて活躍した選手たちが集まり競技を行うもので、特に注目されるイベントの一つです。
ウィナーズカップは、競輪の「グレードレース」の一つであり、競輪界のトップ選手たちが集結して戦う場です。この大会には、競輪の賞金レースで好成績を収めた選手や、一定の実力を誇る選手が参加し、勝者には名誉と大きな賞金が与えられます。
ウィナーズカップの特徴として、車券に最も貢献している1位の回数上位者を中心に選抜することにより、多くの選手にGIIの出場機会が与えられることになります。
S級2班の選手でも先行期間中に1位の回数が上位だった場合は初日の特別選抜予選に出走が出来るようになります。
また、前年にS級S班だった選手でも先行漏れで出場ができない場合もあります。
今年の場合、前S班だった佐藤慎太郎選手と山口拳矢選手が今回のウィナーズカップへの出場を逃しています。

ウィナーズカップの特徴的な点は、その格式の高さと競輪ファンにとって非常に注目度が高いです♪
2.ウィナーズカップの選考条件は?
- 開催時にS級S班在籍者
- パリオリンピック自転車競技トラック種目代表選手
- 選考期間中に2カ月以上JCFトラック種目強化指定(A)に所属した者(開催時S級1班在籍)
- 上記1~3を除く1位回数上位30名
※1位の回数が同数の場合は2位の回数の多い選手、2位の回数が同数の場合は3位の回数の多い選手を順次選抜
※3位の回数が同数の場合は平均競走得点上位者を優先して選抜 - 前年度のヤンググランプリ出走者
- FI開催(S級シリーズ)の決勝での1〜3位回数の上位者
※1位の回数が同数の場合は2位の回数の多い選手、2位の回数が同数の場合は3位の回数の多い選手を順次選抜
※3位の回数が同数の場合は平均競走得点上位者を優先して選抜
3.第9回ウィナーズカップ出走予定選手(2025/3/18時点)
地区 | 府県 | 選手名 | 級班 | 競争得点 |
北日本 | 青森 | 新山響平 | SS | 113.68 |
関東 | 栃木 | 眞杉匠 | SS | 115.23 |
南関東 | 千葉 | 岩本俊介 | SS | 116.64 |
南関東 | 神奈川 | 郡司浩平 | SS | 118.72 |
近畿 | 福井 | 脇本雄太 | SS | 118 |
近畿 | 大阪 | 古性優作 | SS | 118.58 |
中国 | 山口 | 清水裕友 | SS | 110.72 |
北日本 | 北海道 | 大森慶一 | S1 | 105.53 |
北日本 | 青森 | 小原佑太 | S1 | 112.62 |
北日本 | 青森 | 坂本貴史 | S1 | 103.03 |
北日本 | 青森 | 大川剛 | S1 | 102.92 |
北日本 | 岩手 | 佐藤友和 | S1 | 107.54 |
北日本 | 岩手 | 佐藤博紀 | S1 | 100.95 |
北日本 | 宮城 | 菅田壱道 | S1 | 114.36 |
北日本 | 宮城 | 和田圭 | S1 | 109.54 |
北日本 | 宮城 | 大槻寛徳 | S1 | 109.44 |
北日本 | 宮城 | 竹内智彦 | S1 | 107.21 |
北日本 | 秋田 | 守澤太志 | S1 | 110.9 |
北日本 | 福島 | 渡部幸訓 | S1 | 111.7 |
北日本 | 福島 | 小松崎大地 | S1 | 106.92 |
北日本 | 福島 | 渡邉一成 | S1 | 102.08 |
関東 | 茨城 | 杉森輝大 | S1 | 109.8 |
関東 | 茨城 | 吉澤純平 | S1 | 107.64 |
関東 | 茨城 | 山岸佳太 | S1 | 106.6 |
関東 | 茨城 | 吉田有希 | S1 | 105.19 |
関東 | 茨城 | 河野通孝 | S1 | 102.34 |
関東 | 栃木 | 坂井洋 | S1 | 112.5 |
関東 | 群馬 | 佐々木悠葵 | S1 | 112.84 |
関東 | 群馬 | 小林泰正 | S1 | 111.76 |
関東 | 群馬 | 恩田淳平 | S1 | 107.48 |
関東 | 群馬 | 木暮安由 | S1 | 102.8 |
関東 | 埼玉 | 武藤龍生 | S1 | 112.28 |
関東 | 埼玉 | 宿口陽一 | S1 | 106 |
関東 | 東京 | 高橋築 | S1 | 110.66 |
関東 | 山梨 | 末木浩二 | S1 | 107.38 |
南関東 | 千葉 | 和田健太郎 | S1 | 109 |
南関東 | 千葉 | 近藤保 | S1 | 106.63 |
南関東 | 千葉 | 野口裕史 | S1 | 104.96 |
南関東 | 神奈川 | 松谷秀幸 | S1 | 113.9 |
南関東 | 神奈川 | 松井宏佑 | S1 | 111 |
南関東 | 神奈川 | 小原太樹 | S1 | 110.05 |
南関東 | 神奈川 | 佐々木眞也 | S1 | 110.36 |
南関東 | 神奈川 | 青野将大 | S1 | 108.23 |
南関東 | 神奈川 | 松坂洋平 | S1 | 104.76 |
南関東 | 静岡 | 深谷知広 | S1 | 116.48 |
中部 | 岐阜 | 山田諒 | S1 | 105.57 |
中部 | 岐阜 | 川口聖二 | S1 | 104 |
中部 | 愛知 | 藤井侑吾 | S1 | 110.86 |
中部 | 愛知 | 纐纈洸翔 | S1 | 105.14 |
中部 | 三重 | 浅井康太 | S1 | 112.48 |
中部 | 三重 | 谷口遼平 | S1 | 105.4 |
近畿 | 福井 | 寺崎浩平 | S1 | 116.71 |
近畿 | 京都 | 村上博幸 | S1 | 112.88 |
近畿 | 京都 | 山田久徳 | S1 | 109.59 |
近畿 | 京都 | 高久保雄介 | S1 | 105.27 |
近畿 | 兵庫 | 池野健太 | S1 | 104.37 |
近畿 | 奈良 | 三谷竜生 | S1 | 109.24 |
中国 | 岡山 | 取鳥雄吾 | S1 | 109.64 |
中国 | 岡山 | 岩津裕介 | S1 | 109.57 |
中国 | 岡山 | 隅田洋介 | S1 | 109.23 |
中国 | 岡山 | 片岡迪之 | S1 | 104.13 |
中国 | 広島 | 大川龍二 | S1 | 104.16 |
中国 | 広島 | 松浦悠士 | S1 | 115.63 |
中国 | 広島 | 町田太我 | S1 | 102.82 |
四国 | 香川 | 石原颯 | S1 | 109.25 |
四国 | 徳島 | 原田研太朗 | S1 | 103 |
四国 | 徳島 | 小川真太郎 | S1 | 107.96 |
四国 | 徳島 | 久田裕也 | S1 | 101.18 |
四国 | 徳島 | 犬伏湧也 | S1 | 114.13 |
四国 | 愛媛 | 橋本強 | S1 | 107.72 |
四国 | 愛媛 | 松本貴治 | S1 | 113.05 |
九州 | 福岡 | 小川勇介 | S1 | 110.75 |
九州 | 福岡 | 後藤大輝 | S1 | 107.04 |
九州 | 福岡 | 林慶次郎 | S1 | 105.11 |
九州 | 佐賀 | 山田英明 | S1 | 114.42 |
九州 | 佐賀 | 山田庸平 | S1 | 114 |
九州 | 佐賀 | 山口敦也 | S1 | 107.5 |
九州 | 長崎 | 山崎賢人 | S1 | 111.64 |
九州 | 熊本 | 嘉永泰斗 | S1 | 112.31 |
九州 | 熊本 | 松岡辰泰 | S1 | 107.88 |
九州 | 熊本 | 伊藤旭 | S1 | 107.81 |
九州 | 熊本 | 東矢圭吾 | S1 | 107.21 |
九州 | 熊本 | 中川誠一郎 | S1 | 106.77 |
九州 | 熊本 | 松本秀之介 | S1 | 105.56 |
九州 | 大分 | 阿部将大 | S1 | 106.62 |
九州 | 沖縄 | 伊藤颯馬 | S1 | 110.89 |
北日本 | 北海道 | 川津悠揮 | S2 | 105.34 |
北日本 | 青森 | 木村弘 | S2 | 102.88 |
北日本 | 岩手 | 中野慎詞 | S2 | 114.37 |
北日本 | 福島 | 須永優太 | S2 | 103.86 |
北日本 | 福島 | 窪木一茂 | S2 | 0 |
関東 | 茨城 | 杉本正隆 | S2 | 103.07 |
関東 | 埼玉 | 黒沢征治 | S2 | 106.89 |
関東 | 埼玉 | 山口多聞 | S2 | 103.45 |
関東 | 東京 | 大矢崇弘 | S2 | 107.69 |
関東 | 長野 | 柿澤大貴 | S2 | 106.2 |
南関東 | 神奈川 | 東龍之介 | S2 | 100.92 |
中部 | 富山 | 村田祐樹 | S2 | 102.44 |
中部 | 岐阜 | 不破将登 | S2 | 102.55 |
近畿 | 福井 | 脇本勇希 | S2 | 100.77 |
近畿 | 兵庫 | 村田雅一 | S2 | 110.58 |
近畿 | 和歌山 | 椎木尾拓哉 | S2 | 109.5 |
近畿 | 和歌山 | 稲毛健太 | S2 | 99.04 |
中国 | 岡山 | 太田海也 | S2 | 111.12 |
四国 | 徳島 | 久米康平 | S2 | 103.74 |
四国 | 徳島 | 山形一気 | S2 | 102.82 |
四国 | 愛媛 | 真鍋智寛 | S2 | 104.33 |
九州 | 佐賀 | 青柳靖起 | S2 | 103.13 |
S班の平原康多選手、S1班の中井太祐選手の欠場が先日発表になりました。
4.ガールズ フレッシュクイーン
日本競輪選手養成所第124回生及び第126回生のうち、平均競走得点上位者から選出されて開催される単発レースの事。
ガールズケイリンにおける『ヤンググランプリ』に位置づけられるレースで今年度より『ウィナーズカップ』最終日(9R)に実施される事になりました。
ガールズ フレッシュクイーン出走予定選手(2025/3/18時点)
地区 | 府県 | 競輪選手名 | 級班 | 競争得点 |
北日本 | 岩手 | 熊谷芽緯 | L1 | 53.7 |
関東 | 埼玉 | 中島瞳 | L1 | 52.16 |
南関東 | 神奈川 | 大浦彩瑛 | L1 | 53.85 |
中部 | 岐阜 | 宇野紅音 | L1 | 53.52 |
中部 | 三重 | 竹野百香 | L1 | 55.71 |
近畿 | 福井 | 仲澤春香 | L1 | 57.33 |
近畿 | 大阪 | 松井優佳 | L1 | 52.85 |